Наименование категории;Цена за 80 лидов;Цена за 50 лидов;Цена за 10 лидов
Мебельные магазины;240 000 ₽;160 000 ₽;146 000 ₽
Авто;160 000 ₽;110 000 ₽;34 000 ₽
Азиатская кухня и суши;160 000 ₽;110 000 ₽;34 000 ₽
Барбершопы;160 000 ₽;110 000 ₽;34 000 ₽
Парикмахерские;160 000 ₽;110 000 ₽;34 000 ₽
Детские сады;120 000 ₽;85 000 ₽;28 000 ₽
Школы английского;120 000 ₽;85 000 ₽;28 000 ₽
Школы программирования;120 000 ₽;85 000 ₽;28 000 ₽
Медицина и анализы;120 000 ₽;85 000 ₽;28 000 ₽
Студии маникюра;120 000 ₽;85 000 ₽;28 000 ₽
Аптеки;120 000 ₽;85 000 ₽;28 000 ₽
АЗС и заправки;120 000 ₽;85 000 ₽;28 000 ₽
Недвижимость и строительство;120 000 ₽;85 000 ₽;28 000 ₽
Реклама и маркетинг;120 000 ₽;85 000 ₽;28 000 ₽
Финансы;120 000 ₽;85 000 ₽;28 000 ₽
Еда;120 000 ₽;85 000 ₽;28 000 ₽
Услуги;120 000 ₽;85 000 ₽;28 000 ₽
Такси и грузоперевозки;120 000 ₽;85 000 ₽;28 000 ₽
IT и Интернет;120 000 ₽;85 000 ₽;28 000 ₽
Детские;120 000 ₽;85 000 ₽;28 000 ₽
Производство;120 000 ₽;85 000 ₽;28 000 ₽
Промтовары;120 000 ₽;85 000 ₽;28 000 ₽
Отели и хостелы;120 000 ₽;85 000 ₽;28 000 ₽
Обучение;120 000 ₽;85 000 ₽;28 000 ₽
Развлечение и отдых;60 000 ₽;45 000 ₽;18 400 ₽
Рестораны, кафе и кальянные (без азиатской кухни и суши);60 000 ₽;45 000 ₽;18 400 ₽
Детская одежда;60 000 ₽;45 000 ₽;18 400 ₽
Салоны красоты;60 000 ₽;45 000 ₽;18 400 ₽
Службы доставки;60 000 ₽;45 000 ₽;18 400 ₽
Ремонт телефонов;60 000 ₽;45 000 ₽;18 400 ₽
Туризм;60 000 ₽;45 000 ₽;18 400 ₽
Ювелирка;60 000 ₽;45 000 ₽;18 400 ₽
Визовые центры;60 000 ₽;45 000 ₽;18 400 ₽
Бухгалтерские услуги;60 000 ₽;45 000 ₽;18 400 ₽
Пункт выдачи интернет заказов;60 000 ₽;45 000 ₽;18 400 ₽
Химчистка и клининг;60 000 ₽;45 000 ₽;18 400 ₽
Парфюмерия и косметика;60 000 ₽;45 000 ₽;18 400 ₽
Зоо;60 000 ₽;45 000 ₽;18 400 ₽
Фитнес клубы;60 000 ₽;45 000 ₽;18 400 ₽
Обувь;60 000 ₽;45 000 ₽;18 400 ₽
Букмекерские конторы;60 000 ₽;45 000 ₽;18 400 ₽
Цветочные магазины;60 000 ₽;45 000 ₽;18 400 ₽
Футбольные школы;60 000 ₽;45 000 ₽;18 400 ₽
Авошколы;60 000 ₽;45 000 ₽;18 400 ₽
Магазины одежды;60 000 ₽;45 000 ₽;18 400 ₽